| Cennik blach od 15.11.2006 |
|
Blachy dachówkowe |
nazwa | foto | rozmiar całk./krycia | cena netto |
Moduł 35 | | 1180/1110 | 22,54 |
Moduł 40 GŁĘBOKA | | 1120/1050 | 22,54 |
Moduł 35 PAMIR | | 1180/1100 | 22,54 |
Blacha dach. MAT | | wzór dowolny | 22,54 | |
Blachy trapezowe | nazwa | foto | rozmiar całk./krycia | cena netto |
T-10 powlekana | | 1180/1150 | 22,13 |
T-18 powlekana | | 1120/1080 | 22,13 |
T-18 Aluzinc | | 1120/1080 | 19,64 |
T-18 Mat | | 1120/1080 | 22,13 |
Blacha SIDING | | 1160/1090 | 22,13 |
|
Blachy płaskie | nazwa | foto | wymiary | cena netto |
Powlekana | | 1250 x 2000 | 21,31 |
Aluzinc | | 1250 x 2000 | 18,85 |
Mat | | 1230 x 2000 | 21,31 |
| |
Do blach powlekanych i do alucynk dodajemy wkręty
Posiadamy transport i prowadzimy sprzedaż ratalną |
|